Alu-Box Pro in verschiedenen Größen
Alu-Stauboxen gibt es viele am Markt - von teuer, schwer und sehr hochpreisig bis zur besonders preisgünstigen "Baumarktqualität". Mit Alu-Box haben wir einen Partner gefunden, dessen Boxen nicht nur ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis bieten, sondern auch wasser-/staubdicht nach IP54-Norm sind bei geringem Gewicht. So wiegt die flache 74 Liter Box (ideal für die Unterbringung oder Montage auf dem Dachträger geeignet) nur 7 kg. Die verwendete AW-5754 Aluminium-Legierung weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Salzwasser und Umweltgifte auf. Die Box ist wasser-/staubdicht nach IP54-Norm. Die Materialstärke beträgt 1,0 mm.
| Volumen | Innenmaße | Außenmaße (BxTxH) |
|---|---|---|
| 10Liter | 370x200x140 mm | 400x230x156 mm |
| 19 Liter | 500x220x170 mm | 530x250x186 mm |
| 20 Liter | 360x260x180 mm |
390x290x200 mm |
| 23 Liter | 470x350x140 mm |
500x380x160 mm |
| 29 Liter | 360x260x310 mm | 390x290x330 mm |
| 42 Liter | 550x350x220 mm | 580x380x240 mm |
| 60 Liter | 550x350x310 mm | 580x380x330 mm |
| 73 Liter | 550x350x350 mm | 580x380x400 mm |
| 56 Liter | 1220x240x190 mm | 1250x270x210 mm |
| 67 Liter | 550x550x220 mm | 580x580x240 mm |
| 74 Liter | 750x550x180 mm | 780x580x200 mm |
| 81 Liter | 750x350x310 mm | 780x380x330 mm |
| 115 Liter | 550x550x380 mm | 580x580x400 mm |
| 120 Liter | 750x550x280 mm | 780x580x300 mm |
| 129 Liter | 740x740x230 mm | 800x800x250 mm |
| 134 Liter | 850x450x350 mm | 880x480x370 mm |
| 157 Liter | 750x550x380 mm | 780x580x400 mm |
| 175 Liter | 550x550x580 mm | 580x580x600 mm |
| 163 Liter | 1150x350x380 mm | 1180x380x400 mm |
| 198 Liter | 1130x720x225 mm | 1180x770x260 mm |
| 240 Liter | 750x550x580 mm | 780x580x600 mm |
| 350 Liter | 1150x750x400 mm | 1180x780x420 mm |
| 415 Liter | 1150x750x480 mm | 1180x780x500 mm |
| 550 Liter | 1150x750x630 mm | 1180x780x65 0mm |
| 690 Liter | 1150x750x730 mm | 1180x780x750 mm |
